小さい子供は、体調を崩したり怪我をすることが多々あります。
毎回毎回病院に行っては、治療費を払っているととんでもない金額になってしまう事も。
「あれっ、子供の医療費ってタダなんじゃないの?」
「子供の医療費って助成金みたいなの出るんじゃなかったっけ?」
私もそうでしたが、なんとなく子供の医療費はかからないイメージがありました。
じゃあ、実際のところは果たしてどうなのでしょうか?
やむを得ない事情で引っ越しをしたら、助成制度が全然違ったなんてことも!
それぞれの都道府県・市区町村では、どのような制度になっているのか確認しておきましょう。
医療費助成の実施状況
厚生労働省の「平成29年度、乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」によりますと、各都道府県・市区町村別の実施状況は以下の通り。
都道府県別実施状況
対象年齢 | 通院 | 入院 |
実施都道府県数計 | 47 | 47 |
4歳未満 | 3 | 1 |
5歳未満 | 1 | 0 |
就学前 | 25 | 20 |
9歳年度末 | 3 | 1 |
12歳年度末 | 4 | 6 |
15歳年度末 | 8 | 16 |
18歳年度末 | 2 | 2 |
その他 | 1 | 1 |
所得制限 | |
なし | 17 |
あり | 29 |
その他 | 1 |
一部自己負担 | |
なし | 9 |
あり | 37 |
その他 | 1 |
圧倒的に就学前が多く、所得の制限がある都道府県の方が多い印象です。
福島県・鳥取県は18歳まで、助成制度があります。
市区町村における実施状況
対象年齢 | 通院 | 入院 |
実施市区町村数計 | 1741 | 1741 |
就学前 | 111 | 12 |
7歳年度末 | 0 | 0 |
8歳年度末 | 0 | 0 |
9歳年度末 | 10 | 2 |
10歳年度末 | 1 | 0 |
12歳年度末 | 118 | 81 |
13歳年度末 | 1 | 0 |
15歳年度末 | 1022 | 1131 |
16歳年度末 | 0 | 0 |
18歳年度末 | 474 | 511 |
20歳年度末 | 3 | 3 |
22歳年度末 | 1 | 1 |
所得制限 | |
なし | 1463 |
あり | 278 |
一部自己負担 | |
なし | 1069 |
あり | 672 |
基本的に中学生までという印象が強いですが、意外と高校生まで助成してますという地域も多いことに驚きました。
但し、助成があるから環境がいいとも限りませんので、参考材料の一つ程度で考えましょう。
神奈川県の実施状況
神奈川県での、各市区町村での実施状況は以下の通り。
対象年齢等が変更になっている場合もありますので、詳しくは各市区町村のHPにてチェックしてみて下さい。
市町村 | 対象年齢 | 一部負担金 | 所得制限 |
横浜市 | 小学校卒業 | 小学校3年生まではなし 小学校4年生までは通院1回500円 | 0歳:なし 1歳~:旧制限 |
川崎市 | 小学校卒業 | 小学校3年生まではなし 小学校4年生までは通院1回500円 | 0歳:なし 1歳~:現制限 |
相模原市 | 中学校卒業 | 中学校1年生以降は通院1回500円 | 0歳:なし 1歳~:現制限 |
横須賀市・厚木市・海老名市・綾瀬市・中井町・大井町・松田町・山北町・箱根町・真鶴町・愛川町・清川村 | 中学校卒業 | なし | なし |
平塚市・鎌倉市・小田原市 | 中学校卒業 | なし | 就学前:なし 就学後:旧制限 |
藤沢市 | 小学校卒業 | なし | なし |
茅ヶ崎市 | 小学校卒業 | 小学校3年生まではなし 小学校4年生までは通院1回500円 | 4歳誕生月月末まで:なし 以降:旧制限 |
逗子市 | 小学校卒業 | 小学校3年生まではなし 小学校4年生までは通院1回500円 | 0歳:なし 1歳~:現制限 |
三浦市 | 中学校卒業 | なし | 中学校一年生まで:なし 以降:旧制限 |
秦野市 | 小学校卒業 | なし | 就学前:なし 就学後:現制限 |
大和市・座間市・寒川町 | 中学校卒業 | なし | 0歳:なし 1歳~:旧制限 |
伊勢原市 | 小学校卒業 | なし | 0歳:なし 1歳~:旧制限 |
南足柄市 | 中学校卒業 | なし | 0歳:なし 1歳~小6:旧制限 中1~中卒の入院:旧制限 |
葉山町 | 小学校卒業 | なし | 小学校卒業まで:なし 以降:旧制限 |
大磯町 | 小学校卒業 | なし | 0歳:なし 1歳~:現制限 |
二宮町 | 中学校卒業 | なし | 就学前:なし 就学後:現制限 |
開成町 | 中学校卒業 | なし | 2歳まで:なし 以降:旧制限 |
湯河原町 | 小学校卒業 | なし | 就学前:なし 就学後:旧制限 |
東京都の実施状況
東京都での、各市区町村での実施状況は以下の通り。
対象年齢等が変更になっている場合もありますので、詳しくは各市区町村のHPにてチェックしてみて下さい。
市区町村 | 対象年齢 | 一部負担金 | 所得制限 |
23区・府中市・武蔵野市・奥多摩町 | 中学校卒業 | なし | なし |
昭島市・あきる野市・稲城市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・町田市・三鷹市・武蔵村山市・瑞穂町 | 未就学児まで | 小学生未満:なし 小学生から中学生まで:上限200円 | あり |
青梅市・西東京市・八王子市・羽村市 | 未就学児まで | 小学生未満:なし 小学生から中学生まで:上限200円 | なし |
基本的に東京23区は足並みを揃えて中学校卒業までは医療費が助成されます。
北区(入院のみ)・千代田区・日ノ出町は高校生まで医療費を助成。
但し、全てにおいて医療費の助成制度を受ける為には、基本的に社会保険料を納付している人に限ります。
保険料の納付もしていないのに、医療費の助成だけ受けようというのは虫が良すぎる話ですからね!
☆ポチっと応援お願いします☆